Allgemeine Übersicht der YAMAHA Artikelnummern
Die Artikelnummer Ihres Motors finden Sie auf der Unterseite:
(einen gff. vorhandene Unterfahrschutz müssen Sie entfernen)

| Modell | Artikelnummern ( "x" oder "xx" = beliebige Zahl) |
| YAMAHA PW GIANT SyncDrive* (70 Nm) | X94xx (EUROPA, 2014-2016) X0S1x (EUROPA, 2017 ) X0S2x (EUROPA, 2017 ) X0S3x (EUROPA, 2017 ) X0S4x (EUROPA, 2017, Kinder, 20 Km/h) X0Xxx (EUROPA, 2017 ) X87xx (45 Km/h, UART) X0Rxx (USA, 32 Km/h) X1Lxx (USA 45 Km/h) |
| YAMAHA PW-SE GIANT SyncDrive Sport** (70 Nm) | X0S5x (2018) X0S6x (2018) X0S7x (2019) X0S8x (2019, Kinder, 20 Km/h) X0R7x (USA, 32 Km/h) X0R8x (USA, 32 Km/h) X0R9x (2018, USA Kinder, 20 Km/h) X0RCx (2018 GIANT, USA 32 Km/h) X0SEx (2018 GIANT) X0SFx (2018 GIANT) X0SGx (2019 GIANT) |
| YAMAHA PW-CE GIANT SyncDrive Core* (50 Nm) | X2Sxx (EUROPA, 25 Km/h) X2Wxx (USA, 32 Km/h) |
| YAMAHA PW-TE GIANT SyncDrive Life* (60 Nm) | X1Rxx (EUROPA) X1Sxx (USA, 32 Km/h) X2Lxx (USA, 45 Km/h) |
| YAMAHA PW-ST GIANT SyncDrive Sport** (70 Nm) | X1Xxx (EUROPA, 25 Km/h) X1Yxx (USA, 32 Km/h) |
| YAMAHA PW-X (1) GIANT SyncDrive Pro* (80 Nm) | X0Pxx (EUROPA, 2017-) X1Pxx (USA, 32 Km/h ) |
| YAMAHA PW-X2 GIANT SyncDrive Pro* (80 Nm) | X0P4x (EUROPA) X0P5x (EUROPA) X0P6x (EUROPA) X0P7x (EUROPA) X1Pxx (USA, 32 Km/h) X1Txx (USA, 45 Km/h ) X2Nxx (EUROPA, 45 Km/h) |
| YAMAHA PW-X3 YAMAHA PW-XM GIANT SyncDrive Pro 2* GIANT SyncDrive Pro 2 MG* (85 Nm) | X2Y1x (EUROPA, 25 Km/h) X2Y2x (EUROPA, 25 Km/h) X2Y4x (USA, 32 Km/h) X2Y5x (EUROPA, 25 Km/h) X4M1x (XM, EUROPA, 25 Km/h, 2024, kompatibel zu alten Akkus ) X4M2x (XM, EUROPA, 25 Km/h, 2024, nicht alle Akkus kompatibel ) X4M4x (XM, USA, 32 Km/h, 2024, nicht alle Akkus kompatibel ) X4MAx (XM, GIANT, EUROPA, 25 Km/h, 2024) X4MBx (XM, GIANT, USA, 32 Km/h, 2024) X4MCx (XM, GIANT, EUROPA, 25 Km/h, 2025) X4MDx (XM, GIANT, USA, 32 Km/h, 2025) |
| YAMAHA PW-S2 (75 Nm) | X3M1x (EUROPA, 25 km/h, 2023) X3M2x (EUROPA, 25 km/h, 2023) X3M24 (EUROPA, 25 km/h, 2024) X3M3x (USA, 32 km/h - 20 mph, 2025) X3M4x (USA, 32 km/h - 20 mph, 2023) X3MAx (GIANT, EUROPA, 25 km/h, 2023) X3MBx (GIANT, USA, 32 km/h - 20 mph, 2023) X3MCx (GIANT, USA, 45 km/h - 28 mph, 2023) X3MEx (GIANT, EUROPA, 25 km/h, 2025) X3MFx (GIANT, USA, 32 km/h - 20 mph, 2025) X3MGx (GIANT, USA, 45 km/h - 28 mph, 2025) X4V2x (EUROPA, 25 km/h) |
| ION (70 Nm) | X95xx (EUROPA, 25 Km/h, 2016) |
Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr !
* Die Zuordnung der Artikelnummern für GIANT ist hier nur GROB, GIANT hat viele Sonderfälle/Ausnahmen, bitte fragen Sie uns, wir helfen gerne.
** Den "GIANT Syncdrive Sport" gibt es leider in zwei Varianten die nicht baugleich sind, bitte fragen Sie uns ggf.
