Übersicht der BOSCH eBike-Motor Artikelnummern (ohne Gewähr)
Änderungen/Ergänzungen/Korrekturen erwünscht!
Generationen:
1 = BDU1xx
2 = BDU2xx
3 = BDU3xx
4 = DBU4xx
Für Generation 2 scheint zu gelten:
Endnummer "0" = Active Line
Endnummer "1" = 45 Km/h (Speed)
Endnummer "2" = Active Line Rücktritt (Rücktritt gab es nur bei Active Line)
Endnummer "3" = Performance Line
Endnummer "5" = Performance Line 32 Km/h (USA, Canada, etc.)
Endnummer "7" = Performance Line CX
Endnummer "8" = Performance Line CX 32 Km/h (USA, Canada, etc.)
Jahr | Modell | Produkt | Linie | Nm | Freilauf/RT | Bemerkung |
2014 | BDU250 | 0 275 007 020 | Active Line | 48 | Freilauf | |
2014 | BDU250 | 0 275 007 021 | Performance Line Speed | 60 | Freilauf | 45 km/h |
2014 | BDU250 | 0 275 007 022 | Active Line | 48 | Rücktritt | |
2014 | BDU250 | 0 275 007 023 | Performance Line | 60 | Freilauf | |
2014 | BDU250 | 0 275 007 027 | Performance Line CX | 60/65 | Freilauf | bis Seriennummer 555xxxx |
2015 | BDU250P | 0 275 007 027 | Performance Line CX | 75 | Freilauf | ab Seriennummer 555xxxx |
2015 | BDU280P | 0 275 007 028 | Performance Line CX | 75 | Freilauf | 32 Km/h (USA, Canada) |
2015 | BDU250 | 0 275 007 030 | Active Line | 50 | Freilauf | |
2015 | BDU250 | 0 275 007 031 | Performance Line Speed | 60 | Freilauf | 45 km/h |
2015 | BDU250 | 0 275 007 032 | Active Line | 50 | Rücktritt | |
2015 | BDU250 | 0 275 007 033 | Performance Line | 60 | Freilauf | |
2014/15 | BDU250 | 0 275 007 035 | Performance Line | 60 | Freilauf | 32 Km/h (USA, Canada) |
2017 | BDU250P | 0 275 007 037 | Performance Line CX | 75 | Freilauf | |
2017 | BDU280P CX | 0 275 007 038 | Performance Line CX | 75 | Freilauf | 32 Km/h (USA, Canada) |
2017 | BDU250 | 0 275 007 040 | Active Line | 50 | Freilauf | |
2017 | BDU290 | 0 275 007 041 | Performance Line Speed | 63 | Freilauf | 45 km/h |
2017 | BDU250 | 0 275 007 042 | Active Line | 50 | Rücktritt | |
2017 | BDU250 | 0 275 007 043 | Performance Line | 63 | Freilauf | |
2017 | BDU250 | 0 275 007 045 | Performance Line | 63 | Freilauf | 32 Km/h (USA, Canada) |
2017 | BDU250 | 0 275 007 050 | Active Line | 50 | Freilauf | Remanufactured? |
2017 | BDU250 | 0 275 007 053 | Performance Line | 63 | Freilauf | |
2017 | BDU250P | 0 275 007 057 | Performance Line CX | 75 | Freilauf | Remanufactured |
2018 | BDU310 | 0 275 007 046 | Active Line | 40 | Freilauf | großes Kettenblatt |
2018 | BDU350 | 0 275 007 047 | Active Line Plus | 50 | Freilauf | großes Kettenblatt |
2019 | BDU330 | 0 275 007 048 | Active Line | 40 | Freilauf | großes Kettenblatt (USA 20 mph) |
2019 | BDU380 | 0 275 007 049 | Active Line Plus | 50 | Freilauf | großes Kettenblatt (USA 20 mph) |
2018 | BDU365 | 0 275 007 060 | Performance Line | 65 | Freilauf | großes Kettenblatt |
2018 | BDU250P | 0 275 007 063 | Performance Line | 63 | Freilauf | |
2018 | BDU280P | 0 275 007 065 | Performance Line | 63 | Freilauf | 32 Km/h (USA, Canada) |
2020 | BDU490P | 0 275 007 072 | Performance Line Speed | 75/85 | Freilauf | 45 Km/h |
2020 | BDU450 CX | 0 275 007 074 | Performance Line CX | 75/85 | Freilauf | 25 Km/h |
Generationen:
1 = BDU1xx
2 = BDU2xx
3 = BDU3xx
4 = DBU4xx
Für Generation 2 scheint zu gelten:
Endnummer "0" = Active Line
Endnummer "1" = 45 Km/h (Speed)
Endnummer "2" = Active Line Rücktritt (Rücktritt gab es nur bei Active Line)
Endnummer "3" = Performance Line
Endnummer "5" = Performance Line 32 Km/h (USA, Canada, etc.)
Endnummer "7" = Performance Line CX
Endnummer "8" = Performance Line CX 32 Km/h (USA, Canada, etc.)